![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 24(4); 2019 > Article |
|
| GA* week | No. | Mean±SD |
Percentiles |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th | ||||
| Length (cm) | 38–41 | 399 | 51.2±2.4 | 47.0 | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 52.2 | 54.0 | 57.0 |
| 36-37 | 39 | 50.4±2.5 | 44.2 | 47.0 | 49.0 | 50.5 | 52.0 | 53.0 | 56.4 | |
| <35 | 2 | 46.5±2.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Weight (g) | 38–41 | 399 | 3,358±367 | 2,693 | 2,900 | 3,120 | 3,360 | 3,600 | 3,800 | 4,020 |
| 36-37 | 39 | 3,225±438 | 2,435 | 2,780 | 2,900 | 3,200 | 3,460 | 3,780 | 4,275 | |
| <35 | 2 | 2,420±113 | - | - | - | - | - | - | - | |
| GA* week | No. | Mean±SD |
Percentiles |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | 10th | 25th | 50th | 75th | 90th | 97th | ||||
| Length (cm) | 38–41 | 337 | 50.5±2.8 | 46.0 | 48.0 | 49.0 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 56.4 |
| 36–37 | 28 | 49.0±2.6 | 43.0 | 45.0 | 47.4 | 49.0 | 50.6 | 52.0 | 53.7 | |
| <35 | 4 | 40.6±7.5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Weight (g) | 38–41 | 337 | 3,293±374 | 2,612 | 2,828 | 3,040 | 3,280 | 3,535 | 3,752 | 4,064 |
| 36–37 | 28 | 2,899±468 | 1,930 | 2,140 | 2,548 | 2,960 | 3,230 | 3,506 | 3,620 | |
| <35 | 4 | 1,673±1.007 | - | - | - | - | - | - | - | |

![]() |
![]() |