![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 23(1); 2018 > Article |
|
| Characteristic | Normal (n=38) | Overweight (n=21) | Total (n=59) | P-value* |
|---|---|---|---|---|
| At start of GnRHa | ||||
| CA (yr) | 8.16±0.98 | 8.22±0.82 | 8.18±0.91 | 0.734 |
| BA (yr) | 10.21±1.11 | 10.42±0.95 | 10.28±1.05 | 0.325 |
| Height (cm) | 129.80±7.04 | 132.32±8.68 | 130.70±7.69 | 0.264 |
| PAH (cm) | 154.17±5.18 | 155.49±6.94 | 154.60±5.78 | 0.481 |
| MPH (cm) | 158.57±3.06 | 158.06±2.95 | 158.39±3.01 | 0.509 |
| At stop of GnRHa | ||||
| CA (yr) | 10.22±0.44 | 10.04±0.41 | 10.15±0.44 | 0.226 |
| BA (yr) | 11.30±0.66 | 11.68±0.44 | 11.44±0.61 | 0.037 |
| Height (cm) | 141.57±5.48 | 144.34±5.36 | 142.69±5.72 | 0.074 |
| HV (cm/yr) during GnRHa therapy | 5.78±0.89 | 6.74±1.47 | 6.12±1.21 | 0.010 |
| PAH (cm) | 158.10±5.19 | 160.38±5.73 | 158.91±5.45 | 0.075 |
| Duration of therapy (yr) | 2.06±1.15 | 1.82±0.82 | 1.97±1.04 | 0.481 |
| Age at menarche (yr) | 11.48±1.11 | 11.38±0.55 | 11.44±0.95 | 0.145 |
| At final follow-up | ||||
| CA (yr) | 12.73±0.92 | 12.27±0.76 | 12.57±0.88 | 0.093 |
| BA (yr) | 14.51±1.02 | 14.56±0.99 | 14.53±1.00 | 0.891 |
| Height (cm) | 156.37±5.76 | 157.44±6.53 | 156.75±6.01 | 0.296 |
| HV (cm/yr) after therapy until NFH | 6.20±1.32 | 6.02±1.77 | 6.14±1.48 | 0.788 |
| PAH (NFH) (cm) | 160.14±4.42 | 161.21±5.11 | 160.52±4.66 | 0.315 |
| Variable | Normal (n=38) | Overweight (n=21) | Total (n=59) | P-value* |
|---|---|---|---|---|
| At start of GnRHa | ||||
| BMI (kg/m2) | 16.46±1.50 | 20.40±1.59 | 17.87±2.44 | <0.001 |
| BMISDS-CA | -0.04±0.72 | 1.50±0.39 | 0.51±0.96 | <0.001 |
| BMISDS-BA | -0.51±0.74 | 0.93±0.38 | 0.00±0.94 | <0.001 |
| At stop of GnRHa | ||||
| BMI (kg/m2) | 18.40±1.75 | 22.25±1.99 | 19.77±2.62 | <0.001 |
| BMISDS-CA | 0.29±0.65 | 1.51±0.50 | 0.72±0.85 | <0.001 |
| BMISDS-BA | 0.03±0.62 | 1.19±0.56 | 0.45±0.83 | <0.001 |
| At final follow-up | ||||
| BMI (kg/m2) | 19.60±1.84 | 22.88±2.45 | 20.77±2.60 | <0.001 |
| BMISDS-CA | 0.16±0.63 | 1.19±0.64 | 0.52±0.80 | <0.001 |
| BMISDS-BA | -0.19±0.70 | 0.76±0.71 | 0.19±0.85 | <0.001 |

![]() |
![]() |