![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 30(6); 2025 > Article |
|
Funding
This study was conducted as project number 3402202, supported by Isfahan University of Medical Sciences. The funds allocated for conducting this project were received by Dr. Roya Kelishadi for the implementation of the study.
Data availability
The data that support the findings of this study can be provided by the corresponding author upon reasonable request.
| Variable |
CASPIAN-I (2003–2004) |
CASPIAN-III (2009–2010) |
CASPIAN-V (2015–2016) |
P-trend | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total No. | No. (%) | Total No. | No. (%) | Total No. | No. (%) | ||
| Total sample | |||||||
| General obesity | 3,550 | 349 (9.8) | 5,615 | 498 (8.9) | 10,500 | 1,221 (11.6) | <0.001* |
| MetS | 3,348 | 179 (5.35) | 2,885 | 224 (7.76) | 2,494 | 111 (4.45) | 0.830 |
| No. of components of Mets | |||||||
| 0 | 1,085 (32.41) | 938 (32.51) | 984 (39.45) | ||||
| 1 | 1,431 (42.74) | 1,166 (40.42) | 928 (37.21) | ||||
| 2 | 653 (19.5) | 557 (19.31) | 471 (18.89) | ||||
| 3 | 148 (4.42) | 196 (6.79) | 98 (3.93) | ||||
| ≥4 | 31 (0.93) | 28 (1.04) | 13 (0.52) | ||||
| Abdominal obesity | 3,545 | 295 (8.32) | 5,618 | 549 (9.77) | 10,576 | 1,492 (14.11) | <0.001* |
| Hyper TG | 3,565 | 1,030 (28.89) | 4,591 | 1,155 (25.16) | 3,013 | 656 (21.77) | <0.001* |
| High FBS | 3,518 | 32 (0.91) | 4,481 | 200 (4.46) | 3,015 | 128 (4.25) | <0.001* |
| Low HDL-C | 3,561 | 1,484 (41.67) | 3,970 | 1,537 (38.72) | 3,015 | 933 (30.95) | <0.001* |
| High BP | 3,402 | 608 (17.87) | 4,264 | 998 (23.41) | 8,997 | 1,583 (17.59) | 0.219 |
| Boys | |||||||
| General obesity | 1,646 | 158 (9.6) | 2,817 | 284 (10.1) | 5,446 | 687 (12.6) | 0.139 |
| MetS | 1,571 | 104 (6.62) | 1,418 | 93 (6.56) | 1,345 | 62 (4.61) | 0.022* |
| Abdominal obesity | 1,651 | 193 (11.69) | 2,823 | 261 (9.25) | 5,504 | 791 (14.37) | <0.001* |
| Hyper TG | 1,659 | 459 (27.67) | 2,329 | 609 (26.15) | 1,635 | 346 (21.16) | 0.003* |
| High FBS | 1,654 | 21 (1.27) | 2,280 | 81 (3.55) | 1,637 | 73 (4.46) | <0.001 |
| Low HDL-C | 1,657 | 682 (41.16) | 1,996 | 727 (36.42) | 1,637 | 516 (31.52) | <0.001* |
| High BP | 1,580 | 346 (21.9) | 2,075 | 412 (19.86) | 4,614 | 784 (16.99) | 0.008* |
| Girls | |||||||
| General obesity | 1,904 | 191 (10) | 2,798 | 214 (7.6) | 5,054 | 534 (10.6) | <0.001* |
| MetS | 1,777 | 75 (4.22) | 1,467 | 131 (8.93) | 1,149 | 49 (4.26) | 0.063 |
| Abdominal obesity | 1,894 | 102 (5.39) | 2,795 | 288 (10.3) | 5,072 | 701 (13.82) | <0.001* |
| Hyper TG | 1,906 | 571 (29.96) | 2,262 | 546 (24.14) | 1,378 | 310 (22.5) | <0.001* |
| High FBS | 1,864 | 11 (0.59) | 2,201 | 119 (5.41) | 1,378 | 55 (3.99) | <0.001* |
| Low HDL-C | 1,904 | 802 (42.12) | 1,974 | 810 (41.03) | 1,378 | 417 (30.26) | <0.001* |
| High BP | 1,822 | 262 (14.38) | 2,189 | 586 (26.77) | 4,383 | 799 (18.23) | 0.406 |
MetS, metabolic syndrome; CASPIAN, Childhood and Adolescence Surveillance and Prevention of Adult Non-communicable Disease; TG, triglyceride; FBS, fasting blood sugar; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; BP, blood pressure.
MetS definition based on Cook et al. [25] 2003 (National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III criteria).
| Metabolic phenotypes of obesity | CASPIAN-I (2003–2004) | CASPIAN-III (2009–2010) | CASPIAN-V (2015–2016) | P-trend |
|---|---|---|---|---|
| Total sample | 3,342 | 2,882 | 2,487 | |
| MUO | 88 (2.6) | 106 (3.7) | 37 (1.5) | 0.086 |
| MUNW | 91 (2.7) | 118 (4.1) | 74 (3) | 0.20 |
| MHO | 236 (7.1) | 181 (6.3) | 238 (9.6) | 0.005* |
| MHNW | 2,927 (87.6) | 2,477 (85.9) | 2,138 (86.0) | 0.044* |
| Male | 1,566 | 1,416 | 1,340 | |
| MUO | 47 (3) | 51 (3.6) | 25 (1.9) | 0.013* |
| MUNW | 57 (3.6) | 42 (3) | 37 (2.8) | 0.403 |
| MHO | 102 (6.5) | 112 (7.9) | 143 (10.7) | 0.057 |
| MHNW | 1,360 (86.8) | 1,211 (85.5) | 1,135 (84.7) | 0.889 |
| Female | 1,776 | 1,466 | 1,147 | |
| MUO | 41 (2.3) | 55 (3.8) | 12 (1) | 0.971 |
| MUNW | 34 (1.9) | 76 (5.2) | 37 (3.2) | 0.011* |
| MHO | 134 (7.5) | 69 (4.7) | 95 (8.3) | 0.039* |
| MHNW | 1,567 (87.6) | 1,266 (86.4) | 1,003 (87.4) | 0.004* |

![]() |
![]() |