![]() |
![]() |
Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 30(1); 2025 > Article |
|
Funding
This study received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sector.
Time 1 | Time 2 | Time 3 | Time 4 | Time 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Average glucose (mg/dL) | 159.0±36.7 | 167.1±34.4 | 178.8±45.9* | 168.1±35.9 | 157.4±38.1 |
GMI (%) | 7.1±1.1 | 7.4±1.1 | 7.7±1.4* | 7.4±1.2 | 7.0±1.2 |
CV (%) | 36.4±8.4 | 35.9±7.9 | 34.7±7.5 | 37.0±7.8 | 37.1±8.5 |
TIR (%) | 65.8±19.8 | 60.5±21.6 | 58.2±23.1 | 62.7±19.1 | 66.0±20.4 |
TAR1 (%) | 22.2±11.3 | 25.0±12.7 | 23.8±11.8 | 21.7±10.7 | 18.8±11.2 |
TAR2 (%) | 6.8 (1.6–14.8) | 7.4 (4.1–23.1) | 11.3 (2.7–28.0) | 9.0 (3.3–28.3) | 5.9 (1.5–18.8) |
TBR1 (%) | 1.8 (0.35–4.15) | 2.5 (0.3–4.4) | 1.2 (0.3–3.3) | 2.4 (0.3–5.0) | 1.8 (0.7–5.6) |
TBR2 (%) | 0.3 (0.0–1.1) | 0.1 (0.0–0.6) | 0.1 (0.0–0.3) | 0.1 (0.0–1.3) | 0.2 (0.0–1.4) |
Variable |
MDI group (n=10) |
CSII group (n=6) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time 1 | Time 2 | Time 3 | Time 4 | Time 5 | Time 1 | Time 2 | Time 3 | Time 4 | Time 5 | |
Average glucose (mg/dL) | 156.0 (124.0–181.5) | 175.5 (135.0–207.0) | 183.0 (127.8–203.8) | 156.0 (129.0–203.5) | 156.0 (119.8–178.3)* | 154.7 (135.5–175.4) | 156.5 (140.6–169.7) | 165.5 (151.0–182.3) | 170.6 (143.3–180.7) | 146.0 (124.0–160.5) |
GMI (%) | 7.1 (6.0–7.9) | 7.8 (6.4–8.6) | 8.0 (6.1–8.5) | 7.1 (6.2–8.7) | 7.1 (5.8–7.9)* | 7.0 (6.4–7.7) | 7.1 (6.5–7.6) | 7.4 (6.9–8.0) | 7.6 (6.6–7.9) | 6.7 (6.0–7.2) |
CV (%) | 35.0 (30.0–40.7) | 32.0 (28.1–40.3) | 33.9 (28.8–41.3) | 33.9 (30.8–40.7) | 37.6 (27.0–44.2) | 29.7 (27.7–45.3) | 37.8 (30.1–42.2) | 30.3 (26.8–43.9) | 33.0 (30.7–46.3) | 36.3 (26.9–41.7) |
TIR (%) | 65.9 (48.3–84.1) | 52.1 (37.3–81.6) | 52.6 (42.1–83.5) | 65.6 (42.5–81.6) | 61.1 (46.9–84.8) | 67.3 (59.5–85.3) | 70.9 (59.9–76.2) | 62.0 (53.4–73.3) | 61.6 (57.2–73.1) | 75.4 (65.9–84.1) |
TAR1 (%) | 21.2 (8.4–29.5) | 25.5 (11.6–34.2) | 20.8 (9.2–26.9) | 19.0 (10.9–25.3) | 16.4 (8.4–32.4) | 27.5 (14.3–34.7) | 24.0 (15.4–36.0) | 31.7 (24.5–39.8) | 32.0 (18.0–38.3) | 19.4 (9.1–26.3) |
TAR2 (%) | 7.9 (1.7–18.9) | 15.2 (2.8–23.5) | 19.9 (0.8–28.2) | 4.4 (1.4–32.4) | 8.1 (1.4–20.4) | 6.3 (0.2–10.1) | 5.9 (3.6–9.6) | 7.6 (5.2–15.1) | 9.8 (6.4–15.4) | 4.5 (0.5–8.0) |
TBR1 (%) | 1.8 (0.4–2.8) | 1.2 (0.0–3.3) | 1.2 (0.4–2.2) | 1.6 (0.6–5.4) | 1.6 (0.8–5.6) | 0.5 (0.2–3.4) | 2.7 (0.3–3.7) | 0.4 (0.1–4.3) | 1.8 (0.2–4.6) | 2.5 (1.4–5.4) |
TBR2 (%) | 0.1 (0.0–0.8) | 0.1 (0.0–0.6) | 0.1 (0.0–0.3) | 4.4 (1.4–32.4) | 0.3 (0.0–1.6) | 0.3 (0.0–0.7) | 0.2 (0.0–0.7) | 0.0 (0.0–0.7) | 9.8 (6.4–15.4) | 0.2 (0.0–1.4) |
Values are expressed as median (interquartile range).
MDI, multiple daily injection; CSII, continuous subcutaneous insulin infusion regimen; GMI, glucose management indicator; CV, coefficient of variation; TIR, time in range; TAR1, time above range level 1; TAR2, time above range level 2; TBR1, time below range level 1; TBR2, time below range level 2.
![]() |
![]() |