![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 29(4); 2024 > Article |
|
Funding
This study received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.
| Age group | Weight (kg) | Height (cm) | BMI (kg/m2) | BMI SDS | TMI (kg/m3) | TMI SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male sex | ||||||
| <5 (n=33) | 15.20±4.09 (14.20)* | 97.06±8.20 (97.10)* | 15.74±2.20 (15.44)* | -0.20±1.63 (-0.39)† | 16.46±2.24 (16.10)* | |
| 5, ≤10 (n=268) | 30.25±11.36 (26.85)* | 126.67±11.84 (126.05)* | 18.56±4.01 (17.15)* | 0.43±1.52 (0.10)§,‡ | 14.71±2.53 (14.23)* | |
| 10, ≤15 (n=283) | 44.92±13.63 (42.50)* | 148.06±10.93 (147.50)* | 20.16±4.66 (19.25)* | -0.21±4.46 (-0.10)† | 13.56±2.45 (13.14)§,† | 0.22±1.13 (0.25) |
| 15–18 (n=55) | 64.94±16.29 (61.10)* | 168.07±9.75 (169.00)* | 22.16±9.19 (21.85)* | 0.18±1.36 (0.10) | 13.60±2.86 (13.40) | 0.38±1.03 (0.40) |
| Female sex | ||||||
| <5 (n=42) | 13.15±3.33 (13.15)* | 90.14±10.71 (91.70)* | 15.92±1.52 (15.69)* | 0.07±1.17 (0.02) | 17.92±2.79 (17.51)* | |
| 5, ≤10 (n=725) | 29.93±6.72 (29.30)* | 128.47±8.04 (129.40)* | 17.97±3.30 (17.48)§,‡ | 0.46±1.25 (0.40)‡ | 13.99±2.08 (13.72)* | |
| 10, ≤15 (n=217) | 39.79±12.77 (37.50)* | 143.01±8.51 (142.20)* | 19.06±4.28 (18.42)§,† | -0.00±1.35 (-0.12)† | 13.32±2.50 (12.91)§,† | 0.38±1.06 (0.38) |
| 15–18 (n=7) | 45.95±9.10 (44.20)* | 154.64±5.17 (153.20)* | 19.10±2.55 (18.92) | -0.86±1.14 (-0.84) | 12.33±1.43 (12.46) | -0.16±0.85 (-0.22) |
| Age group | IGF-1 | IGF-1 SDS | IGFBP3 | IGFBP3 SDS |
|---|---|---|---|---|
| Male sex | ||||
| <5 (n=33) | 109.12±70.26 (97.30)* | -0.16±0.96 (-0.29) | 2891.00±1549.58 (2785.00)* | 1.84±1.66 (1.66)‡ |
| 5, ≤10 (n=268) | 170.11±69.63 (164.00)* | 0.11±1.26 (-0.23)‡ | 4149.62±2154.52 (4095.00)* | 2.32±0.98 (2.25)‡ |
| 10, ≤15 (n=283) | 315.94±134.02 (291.40)* | -0.04±1.54 (0.00)† | 5040.96±2593.36 (5030.00)* | 2.90±1.85 (2.54)§,† |
| 15–18 (n=55) | 368.38±97.85 (364.00)* | -0.32±0.86 (-0.46) | 5476.28±2724.09 (5370.00)* | 3.70±2.34 (3.57) |
| Female sex | ||||
| <5 (n=42) | 113.93±66.33 (99.95)* | -0.15±0.84 (-0.29) | 3620.00±1530.00 (3520.00)* | 3.00±2.07 (2.59) |
| 5, ≤10 (n=725) | 233.77±116.11 (227.24)* | 0.09±1.06 (0.09) | 4607.90±2207.62 (4570.00)§,‡ | 2.75±1.30 (2.63)‡ |
| 10, ≤15 (n=217) | 400.93±345.84 (353.00)§,† | 0.25±3.79 (0.04) | 5329.89±2714.36 (5210.00)§,† | 3.61±2.64 (3.03)† |
| 15–18 (n=7) | 390.01±113.89 (362.00) | -0.36±1.07 (-0.41) | 5145.00±2571.54 (5295.00) | 2.99±0.97 (2.98) |
| Variable |
IGF-I |
IGF-1 SDS |
IGFBP-3 |
IGFBP-3 SDS |
IGF-1/IGFBP-3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rho | P-value | Rho | P-value | Rho | P-value | Rho | P-value | Rho | P-value | |
| Correlation of BMI | ||||||||||
| Age group | ||||||||||
| Male sex | ||||||||||
| <5 (n=33) | 0.245 | 0.184 | 0.280 | 0.127 | 0.187 | 0.429 | 0.301 | 0.210 | 0.122 | 0.609 |
| 5, ≤10 (n=268) | 0.326 | 0.000* | 0.196 | 0.001* | 0.400 | 0.000* | 0.205 | 0.017* | 0.199 | 0.022* |
| 10, ≤15 (n=283) | 0.212 | 0.000* | 0.161 | 0.007* | 0.420 | 0.000* | 0.347 | 0.000* | 0.046 | 0.570 |
| 15–18 (n=55) | -0.024 | 0.875 | 0.005 | 0.972 | 0.223 | 0.223 | 0.100 | 0.621 | 0.008 | 0.966 |
| Total (n=639) | 0.406 | 0.000* | 0.211 | 0.000* | 0.483 | 0.000* | 0.299 | 0.000* | 0.269 | 0.000* |
| Female sex | ||||||||||
| <5 (n=42) | 0.166 | 0.294 | 0.314 | 0.043 | 0.273 | 0.446 | 0.273 | 0.446 | 0.006 | 0.987 |
| 5, ≤10 (n=725) | 0.167 | 0.000* | 0.168 | 0.000* | 0.295 | 0.000* | 0.256 | 0.000* | 0.082 | 0.217 |
| 10, ≤15 (n=217) | 0.322 | 0.000* | 0.288 | 0.000* | 0.492 | 0.000* | 0.490 | 0.000* | 0.285 | 0.007* |
| 15–18 (n=7) | -0.214 | 0.645 | -0.250 | 0.589 | 0.086 | 0.436 | 0.200 | 0.287 | 0.067 | 0.425 |
| Total (n=991) | 0.255 | 0.000* | 0.206 | 0.000* | 0.395 | 0.000* | 0.325 | 0.000* | 0.216 | 0.000* |
| Correlation of TMI | ||||||||||
| Age group | ||||||||||
| Male sex | ||||||||||
| <5 (n=33) | 0.114 | 0.526 | 0.214 | 0.231 | -0.108 | 0.650 | 0.089 | 0.710 | -0.098 | 0.682 |
| 5, ≤10 (n=268) | 0.088 | 0.153 | 0.079 | 0.199 | 0.173 | 0.046* | 0.233 | 0.007* | 0.036 | 0.678 |
| 10, ≤15 (n=283) | -0.002 | 0.968 | 0.102 | 0.088 | 0.261 | 0.001* | 0.158 | 0.050 | -0.152 | 0.061 |
| 15–18 (n=55) | -0.018 | 0.897 | -0.032 | 0.820 | 0.290 | 0.091 | 0.268 | 0.126 | -0.075 | 0.669 |
| Total (n=639) | -0.176 | 0.000* | 0.044 | 0.292 | -0.021 | 0.700 | 0.114 | 0.045* | -0.245 | 0.000* |
| Female sex | ||||||||||
| <5 (n=42) | -0.502 | 0.001* | -0.207 | 0.189 | 0.055 | 0.881 | 0.055 | 0.881 | -0.527 | 0.117 |
| 5, ≤10 (n=725) | -0.022 | 0.560 | 0.049 | 0.190 | 0.094 | 0.149 | 0.167 | 0.010* | -0.094 | 0.155 |
| 10, ≤15 (n=217) | 0.153 | 0.025 | 0.186 | 0.006* | 0.446 | 0.000* | 0.430 | 0.000* | 0.210 | 0.046* |
| 15–18 (n=7) | -0.107 | 0.819 | -0.143 | 0.760 | 0.600 | 0.400 | 0.257 | 0.311 | 0.200 | 0.352 |
| Total (n=991) | -0.137 | 0.000* | 0.061 | 0.058 | 0.133 | 0.014* | 0.237 | 0.000* | -0.038 | 0.493 |
| Weight group |
IGF-1 |
IGF-1 SDS |
IGFBP-3 |
IGFBP-3 SDS |
IGF-I/IGFBP-3 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rho | P-value | Rho | P-value | Rho | P-value | Rho | P-value | Rho | P-value | |
| Male sex | ||||||||||
| By BMI | ||||||||||
| Underweight (n=15) | 0.399 | 0.141 | -0.016 | 0.957 | -0.464 | 0.294 | -0.049 | 0.873 | 0.429 | 0.337 |
| Normal weight (n=229) | 0.338 | 0.000* | 0.219 | 0.002* | 0.338 | 0.000* | 0.262 | 0.005* | 0.187 | 0.035* |
| Overweight (n=30) | 0.253 | 0.177 | -0.220 | 0.269 | 0.177 | 0.498 | 0.464 | 0.081 | 0.217 | 0.403 |
| Obesity (n=38) | 0.091 | 0.586 | -0.125 | 0.494 | 0.083 | 0.707 | 0.236 | 0.316 | 0.323 | 0.132 |
| By TMI | ||||||||||
| Underweight (n=5) | 0.400 | 0.505 | 0.800 | 0.200 | 0.500 | 0.667 | 0.332 | 0.602 | 0.209 | 0.247 |
| Normal weight (n=255) | 0.316 | 0.000* | 0.249 | 0.000* | 0.381 | 0.000* | 0.324 | 0.000* | 0.175 | 0.044* |
| Overweight (n=49) | 0.318 | 0.029* | 0.108 | 0.511 | 0.421 | 0.023* | 0.464 | 0.020* | 0.276 | 0.148 |
| Obesity (n=29) | 0.248 | 0.212 | 0.152 | 0.467 | 0.291 | 0.274 | 0.289 | 0.296 | 0.435 | 0.092 |
| Female sex | ||||||||||
| By BMI | ||||||||||
| Underweight (n=8) | 0.643 | 0.086 | 0.179 | 0.702 | 0.200 | 0.800 | 0.200 | 0.800 | 0.400 | 0.600 |
| Normal weight (n=174) | 0.387 | 0.000* | 0.331 | 0.000* | 0.373 | 0.002* | 0.352 | 0.004* | 0.423 | 0.000* |
| Overweight (n=22) | 0.191 | 0.393 | 0.143 | 0.526 | 0.727 | 0.007 | 0.776 | 0.003* | -0.308 | 0.331 |
| Obesity (n=20) | 0.056 | 0.819 | -0.134 | 0.574 | 0.150 | 0.700 | 0.367 | 0.332 | -0.167 | 0.668 |
| By TMI | ||||||||||
| Underweight (n=3) | -0.261 | 0.234 | 0.122 | 0.369 | 0.067 | 0.432 | 0.083 | 0.416 | -0.417 | 0.132 |
| Normal weight (n=168) | 0.397 | 0.000* | 0.335 | 0.000* | 0.228 | 0.070 | 0.206 | 0.115 | 0.430 | 0.000* |
| Overweight (n=28) | 0.587 | 0.001* | 0.374 | 0.054 | 0.673 | 0.004* | 0.614 | 0.011* | 0.468 | 0.068 |
| Obesity (n=25) | -0.033 | 0.878 | -0.195 | 0.362 | 0.214 | 0.482 | 0.571 | 0.041* | -0.077 | 0.803 |

![]() |
![]() |