![]() |
![]() |
| Ann Pediatr Endocrinol Metab > Volume 23(1); 2018 > Article |
|
| Characteristic | Type 1 DM (n=85) | Controls (n=518) | P-value |
|---|---|---|---|
| Sex | 0.654* | ||
| Male | 37 | 239 | |
| Female | 48 | 279 | |
| Age (yr) | 14.5±4.4 | 13.8±3.8 | 0.090 |
| BMI SDS | -0.01±0.95 | -0.09±1.19 | 0.675 |
| 25-Hydroxyvitamin D (ng/mL) | 21.6±8.5 | 28.0±12.0 | <0.001 |
| 1α,25-dihydroxyvitamin D (pg/mL) | 32.0±13.0 | 47.0±23.3 | <0.001 |
| Calcium (mg/dL) | 9.7±0.4 | 9.7±0.5 | 0.349 |
| Phosphorus (mg/dL) | 4.2±0.7 | 4.8±0.8 | <0.001 |
| Magnesium (mmol/L) | 1.4±0.5 | 1.4±0.6 | 0.671 |
| Alkaline phosphatase (IU/L) | 157.5±76.5 | 193.8±91.8 | <0.001 |
| Parathyroid hormone (pg/mL) | 23.3±12.7 | 23.5±12.6 | 0.886 |
| Vitamin D | Type 1 DM (n=85) | Controls (n=518) | Total (n=603) | P-value* |
|---|---|---|---|---|
| Deficiency (<20 ng/mL) | 41 (48) | 136 (26) | 177 (29) | <0.001 |
| Insufficiency (20–30 ng/mL) | 30 (35) | 206 (40) | 236 (39) | |
| Sufficiency (≥30 ng/mL) | 14 (17) | 176 (34) | 190 (32) |
Values are presented as odds ratio (95% confidence interval) obtained by binary logistic regression analysis.
DM, diabetes mellitus; BMI, body mass index; SDS, standard deviation score.
Model 1 was not adjusted. Model 2 was adjusted for age, sex, and BMI SDS. Model 3 was adjusted for age, sex, BMI SDS, and alkaline phosphatase, calcium, magnesium, phosphorus, and parathyroid hormone levels.
| Characteristic |
Vitamin D |
P-value* | ||
|---|---|---|---|---|
| Deficiency (n=41) | Insufficiency (n=30) | Sufficiency (n=14) | ||
| 25-Hydroxyvitamin D (ng/mL) | 15.1±3.5 | 23.5±3.5† | 36.3±5.3†,‡ | <0.001 |
| Age (yr) | 15.4±3.9 | 14.8±4.6 | 11.6±4.7† | 0.019 |
| Sex | 0.867§ | |||
| Male | 19 | 12 | 6 | |
| Female | 22 | 18 | 8 | |
| BMI SDS | -0.0±1.0 | 0.0±1.0 | -0.1±0.7 | 0.347 |
| Season of diagnosis | 0.005∥ | |||
| Winter (November to April) | 31 | 21 | 4 | |
| Summer (May to October) | 10 | 9 | 10 | |
| Duration of diabetes (yr) | 4.6±4.0 | 5.4±3.4 | 2.4±2.4 | 0.868 |
| Prescribed daily insulin dose (IU/kg) | 0.9±0.3 | 1.1±0.5 | 0.9±0.5 | 0.728 |
| 1α, 25-dihydroxyvitamin D (pg/mL) | 28.7±12.7 | 36.0±13.1 | 29.1±13.0 | 0.295 |
| Calcium (mg/dL) | 9.5±0.3 | 9.7±0.3 | 9.8±0.5 | 0.010 |
| Phosphorus (mg/dL) | 4.1±0.7 | 4.3±0.6 | 4.2±0.8 | 0.612 |
| Magnesium (mmol/L) | 1.3±0.5 | 1.5±0.5 | 1.7±0.5 | 0.790 |
| Alkaline phosphatase (IU/L) | 157.2±79.3 | 153.8±77.4 | 167.1±70.3 | 0.523 |
| Parathyroid hormone (pg/mL) | 27.9±15.0 | 19.6±6.9 | 15.6±6.8 | 0.379 |
| HbA1c (%) | 8.9±1.8 | 9.5±1.9 | 10.0±2.3 | 0.451 |
| C-peptide (ng/mL) | 0.3±0.4 | 0.3±0.5 | 0.2±0.2 | 0.361 |
| Variable |
Univariate |
Multivariate* |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficient β | SE | P-value | Coefficient β | SE | P-value | |
| Season of diagnosis | 4.101 | 1.896 | 0.033 | 3.029 | 1.878 | 0.115 |
| Duration of diabetes (yr) | -0.583 | 0.251 | 0.023 | -0.151 | 0.385 | 0.697 |
| prescribed daily insulin dose (IU/kg) | -0.708 | 2.258 | 0.755 | -3.536 | 2.521 | 0.169 |
| HbA1c (%) | 0.567 | 0.482 | 0.243 | 0.418 | 0.567 | 0.466 |
| C-peptide (ng/mL) | -1.007 | 2.082 | 0.630 | 0.433 | 1.972 | 0.828 |

![]() |
![]() |